<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Fluidifier la circulation de l&#8217;information en entreprise</title>
	<atom:link href="http://blog.lecko.fr/2009/12/fluidifier-la-circulation-de-linformation-en-entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.lecko.fr/2009/12/fluidifier-la-circulation-de-linformation-en-entreprise/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Apr 2012 15:21:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Le microblogging en entreprise : quel(s) intérêt(s) ? &#124; Tweegg</title>
		<link>http://blog.lecko.fr/2009/12/fluidifier-la-circulation-de-linformation-en-entreprise/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Le microblogging en entreprise : quel(s) intérêt(s) ? &#124; Tweegg</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:03:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=623#comment-60</guid>
		<description>[...] Pires en fait état dans son article : Fluidifier la circulation de l&#8217;information en entreprise. En engageant la conversation entre membres d&#8217;une entreprise, la collaboration devient plus [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pires en fait état dans son article : Fluidifier la circulation de l&#8217;information en entreprise. En engageant la conversation entre membres d&#8217;une entreprise, la collaboration devient plus [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Twitter Trackbacks for Fluidifier la circulation de l’information en entreprise [useo.net] on Topsy.com</title>
		<link>http://blog.lecko.fr/2009/12/fluidifier-la-circulation-de-linformation-en-entreprise/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Twitter Trackbacks for Fluidifier la circulation de l’information en entreprise [useo.net] on Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.useo.net/?p=623#comment-59</guid>
		<description>[...] Fluidifier la circulation de l’information en entreprise  blog.useo.net/2009/12/fluidifier-la-circulation-de-linformation-en-entreprise &#8211; view page &#8211; cached  Le thème principal de la conférence LeWeb’09 était le web en temps réel. En effet, aujourd’hui, de nombreuses technologies et outils tels Twitter, Yammer ou autres solutions de réseaux... Read moreLe thème principal de la conférence LeWeb’09 était le web en temps réel. En effet, aujourd’hui, de nombreuses technologies et outils tels Twitter, Yammer ou autres solutions de réseaux sociaux d’entreprise proposent de faciliter la circulation de l’information de façon simple et quasi instantanée, c’est ce que l’on appelle plus couramment le microblogging. View page [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fluidifier la circulation de l’information en entreprise  blog.useo.net/2009/12/fluidifier-la-circulation-de-linformation-en-entreprise &ndash; view page &ndash; cached  Le thème principal de la conférence LeWeb’09 était le web en temps réel. En effet, aujourd’hui, de nombreuses technologies et outils tels Twitter, Yammer ou autres solutions de réseaux&#8230; Read moreLe thème principal de la conférence LeWeb’09 était le web en temps réel. En effet, aujourd’hui, de nombreuses technologies et outils tels Twitter, Yammer ou autres solutions de réseaux sociaux d’entreprise proposent de faciliter la circulation de l’information de façon simple et quasi instantanée, c’est ce que l’on appelle plus couramment le microblogging. View page [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

